Aufruf-Statistik für teaching-culture.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 00:21 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe der Anfragen 98868
Summe der Dateien 93614
Summe Seiten 90511
Summe Besuche 11435
Summe in kb 12277926
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1918
Summe der unterschiedlichen URLs 7086
Summe der unterschiedlichen Verweise 720
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 566
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 142 1996
Anfragen pro Tag 3409 14229
Dateien pro Tag 3228 14110
Seiten pro Tag 3121 13982
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 66 384
Besuche pro Tag 394 1766
kb pro Tag 423377 2430436
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 94.69% 93614
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.18% 178
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.09% 93
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.20% 2179
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 4
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.72% 2690
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.11% 109

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 5341 5.40% 5156 5.51% 5043 5.57% 677 5.92% 300 15.64% 768000 6.26%
2 5799 5.87% 5613 6.00% 5467 6.04% 552 4.83% 209 10.90% 869068 7.08%
3 5433 5.50% 5238 5.60% 5128 5.67% 555 4.85% 223 11.63% 780712 6.36%
4 5126 5.18% 4962 5.30% 4943 5.46% 514 4.49% 203 10.58% 750126 6.11%
5 6262 6.33% 6078 6.49% 5908 6.53% 560 4.90% 233 12.15% 1056465 8.60%
6 5901 5.97% 5706 6.10% 5560 6.14% 576 5.04% 237 12.36% 951022 7.75%
7 5706 5.77% 5561 5.94% 5457 6.03% 604 5.28% 245 12.77% 899594 7.33%
8 6754 6.83% 6564 7.01% 6372 7.04% 593 5.19% 232 12.10% 1017651 8.29%
9 4323 4.37% 4162 4.45% 4070 4.50% 522 4.56% 244 12.72% 623472 5.08%
10 2792 2.82% 2666 2.85% 2581 2.85% 412 3.60% 209 10.90% 293586 2.39%
11 2626 2.66% 2494 2.66% 2520 2.78% 403 3.52% 170 8.86% 305295 2.49%
12 3538 3.58% 3365 3.59% 3282 3.63% 408 3.57% 191 9.96% 413330 3.37%
13 14229 14.39% 14110 15.07% 13982 15.45% 1766 15.44% 384 20.02% 2430436 19.80%
14 6065 6.13% 5621 6.00% 5684 6.28% 745 6.52% 354 18.46% 787125 6.41%
15 1092 1.10% 880 0.94% 796 0.88% 173 1.51% 150 7.82% 7574 0.06%
16 1071 1.08% 897 0.96% 780 0.86% 173 1.51% 135 7.04% 6663 0.05%
17 1609 1.63% 1382 1.48% 1341 1.48% 183 1.60% 137 7.14% 6480 0.05%
18 1109 1.12% 946 1.01% 932 1.03% 163 1.43% 120 6.26% 149573 1.22%
19 1310 1.32% 1111 1.19% 1038 1.15% 170 1.49% 115 6.00% 19504 0.16%
20 923 0.93% 781 0.83% 574 0.63% 157 1.37% 117 6.10% 4188 0.03%
21 1117 1.13% 925 0.99% 733 0.81% 179 1.57% 131 6.83% 18666 0.15%
22 1445 1.46% 1294 1.38% 1187 1.31% 154 1.35% 121 6.31% 7196 0.06%
23 1520 1.54% 1323 1.41% 1141 1.26% 164 1.43% 126 6.57% 12519 0.10%
24 1202 1.22% 1053 1.12% 883 0.98% 177 1.55% 139 7.25% 22198 0.18%
25 1280 1.29% 1123 1.20% 1097 1.21% 178 1.56% 115 6.00% 21566 0.18%
26 1403 1.42% 1231 1.31% 1094 1.21% 207 1.81% 136 7.09% 9175 0.07%
27 1332 1.35% 1135 1.21% 1013 1.12% 213 1.86% 145 7.56% 13146 0.11%
28 1523 1.54% 1339 1.43% 1164 1.29% 207 1.81% 131 6.83% 22588 0.18%
29 1037 1.05% 898 0.96% 741 0.82% 174 1.52% 135 7.04% 11006 0.09%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 151 4383 4.43% 142 4140 4.42% 138 4012 4.43% 22340 647850 5.28%
1 148 4308 4.36% 143 4161 4.44% 135 3923 4.33% 18286 530298 4.32%
2 138 4004 4.05% 130 3779 4.04% 126 3655 4.04% 17142 497109 4.05%
3 135 3940 3.99% 129 3759 4.02% 125 3653 4.04% 17408 504841 4.11%
4 140 4062 4.11% 131 3823 4.08% 131 3799 4.20% 22535 653510 5.32%
5 139 4051 4.10% 131 3814 4.07% 129 3747 4.14% 16048 465388 3.79%
6 134 3889 3.93% 127 3696 3.95% 122 3558 3.93% 14882 431573 3.52%
7 107 3123 3.16% 100 2917 3.12% 101 2945 3.25% 13086 379481 3.09%
8 110 3216 3.25% 103 2988 3.19% 101 2943 3.25% 12663 367217 2.99%
9 117 3408 3.45% 110 3209 3.43% 109 3169 3.50% 12163 352732 2.87%
10 127 3703 3.75% 118 3425 3.66% 116 3372 3.73% 14072 408094 3.32%
11 204 5922 5.99% 195 5655 6.04% 189 5509 6.09% 25557 741161 6.04%
12 161 4692 4.75% 155 4496 4.80% 148 4302 4.75% 21675 628588 5.12%
13 149 4323 4.37% 143 4149 4.43% 140 4066 4.49% 19617 568884 4.63%
14 146 4234 4.28% 138 4028 4.30% 135 3942 4.36% 17674 512549 4.17%
15 139 4043 4.09% 133 3869 4.13% 127 3695 4.08% 17639 511526 4.17%
16 147 4289 4.34% 136 3953 4.22% 130 3796 4.19% 17858 517884 4.22%
17 145 4226 4.27% 137 3980 4.25% 128 3720 4.11% 17472 506697 4.13%
18 144 4202 4.25% 137 3989 4.26% 129 3751 4.14% 17037 494065 4.02%
19 140 4084 4.13% 132 3839 4.10% 125 3635 4.02% 17333 502671 4.09%
20 146 4260 4.31% 138 4027 4.30% 130 3778 4.17% 17147 497252 4.05%
21 148 4311 4.36% 141 4096 4.38% 136 3963 4.38% 17986 521597 4.25%
22 143 4166 4.21% 137 3993 4.27% 134 3897 4.31% 18451 535066 4.36%
23 138 4029 4.08% 132 3829 4.09% 126 3681 4.07% 17307 501893 4.09%

Top 30 von 7086 URLs
# Anfragen kb URL
1 62096 62.81% 11552823 94.09% /courses/data/ok/tent.php
2 8120 8.21% 19219 0.16% /courses/calendar/view.php
3 2598 2.63% 518 0.00% /courses/calendar/set.php
4 1235 1.25% 4759 0.04% /
5 457 0.46% 1260 0.01% /def.js
6 455 0.46% 3316 0.03% /coolmenus4.js
7 450 0.46% 517 0.00% /menustyles.css
8 447 0.45% 1133 0.01% /cm_addins.js
9 398 0.40% 346 0.00% /favicon.ico
10 371 0.38% 745 0.01% /courses/help.php
11 304 0.31% 1166 0.01% /en/products/lesson_plans/lesson_plans.htm
12 162 0.16% 49 0.00% /courses/user/view.php
13 95 0.10% 304 0.00% /courses/data/dedrug/de-pharm/vitamin-c-tomate.html
14 85 0.09% 251 0.00% /courses/data/dedrug/de-pharm/sporanox-dosierung.html
15 81 0.08% 216 0.00% /courses/data/dedrug/de-pharm/diclofenac-colestyramin.html
16 74 0.07% 1823 0.01% /en/products/lesson_plans/Activity - Can only words tell you what I mean.pdf
17 63 0.06% 1565 0.01% /en/products/lesson_plans/Activity - Do you know what I mean.pdf
18 61 0.06% 227 0.00% /courses/
19 57 0.06% 1397 0.01% /en/products/lesson_plans/Activity - True of False.pdf
20 54 0.05% 2387 0.02% /en/public_relations/conference/conference_Latvia.pdf
21 49 0.05% 89 0.00% /courses//help.php
22 49 0.05% 1291 0.01% /en/products/lesson_plans/Activity - Call out question.pdf
23 48 0.05% 204 0.00% /courses/login/
24 47 0.05% 110 0.00% /en/public_relations/publications/teaching_culture_publications.htm
25 45 0.05% 961 0.01% /en/products/lesson_plans/Activity - Lets celebrate.pdf
26 44 0.04% 89 0.00% /en/public_relations/overview.htm
27 43 0.04% 320 0.00% /en/public_relations/conference/conference.htm
28 42 0.04% 152 0.00% /en/partner/overview.htm
29 42 0.04% 1062 0.01% /en/products/lesson_plans/Activity - Disco Forum.pdf
30 42 0.04% 1766 0.01% /usage/usage_201202.html

Top 10 von 7086 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 62096 62.81% 11552823 94.09% /courses/data/ok/tent.php
2 32 0.03% 337675 2.75% /en/products/siegburg_film/TC_siegburg_final01.wmv
3 8 0.01% 113939 0.93% /en/events/litauen/week_in_vilnius_2005.wmv
4 7 0.01% 39939 0.33% /en/products/lesson_plans/Moderators_new/Colwell, Vera - Group dynamics
5 12 0.01% 23348 0.19% /en/public_relations/publications/IATEFL.rtf
6 8120 8.21% 19219 0.16% /courses/calendar/view.php
7 3 0.00% 13337 0.11% /en/products/picture_edit/pictureshrink02.swf
8 5 0.01% 7939 0.06% /en/download/moodle/general/tc_add_ressource.swf
9 30 0.03% 5748 0.05% /en/events/2006_08_intercultural_fair/Flyer Teaching Culture weekend.pdf
10 25 0.03% 5192 0.04% /en/download/TeachingCulture_flyer_v5.pdf

Top 10 von 2497 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 62096 62.81% 6176 54.20% /courses/data/ok/tent.php
2 1235 1.25% 572 5.02% /
3 304 0.31% 250 2.19% /en/products/lesson_plans/lesson_plans.htm
4 371 0.38% 135 1.18% /courses/help.php
5 8120 8.21% 95 0.83% /courses/calendar/view.php
6 95 0.10% 92 0.81% /courses/data/dedrug/de-pharm/vitamin-c-tomate.html
7 85 0.09% 82 0.72% /courses/data/dedrug/de-pharm/sporanox-dosierung.html
8 162 0.16% 81 0.71% /courses/user/view.php
9 81 0.08% 80 0.70% /courses/data/dedrug/de-pharm/diclofenac-colestyramin.html
10 2598 2.63% 58 0.51% /courses/calendar/set.php

Top 10 von 2474 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 62096 62.81% 6177 54.52% /courses/data/ok/tent.php
2 1235 1.25% 544 4.80% /
3 304 0.31% 201 1.77% /en/products/lesson_plans/lesson_plans.htm
4 9 0.01% 170 1.50% /courses/data/dedrug/de-pharm/
5 371 0.38% 150 1.32% /courses/help.php
6 8120 8.21% 126 1.11% /courses/calendar/view.php
7 162 0.16% 84 0.74% /courses/user/view.php
8 2598 2.63% 43 0.38% /courses/calendar/set.php
9 38 0.04% 38 0.34% /courses/admin/cron.php
10 95 0.10% 34 0.30% /courses/data/dedrug/de-pharm/vitamin-c-tomate.html

Top 30 von 1918 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 12857 13.00% 12857 13.73% 2381799 19.40% 12 0.10% 195.114.14.4
2 12319 12.46% 12319 13.16% 2314973 18.85% 8 0.07% s03.follownet.pl
3 8758 8.86% 8758 9.36% 1635498 13.32% 114 1.00% 61.139.126.45
4 6529 6.60% 6418 6.86% 19156 0.16% 19 0.17% crawl-66-249-66-9.googlebot.com
5 3861 3.91% 3796 4.05% 12737 0.10% 75 0.66% crawl-66-249-72-37.googlebot.com
6 3439 3.48% 3439 3.67% 639186 5.21% 3 0.03% kamino.prohost.no
7 3087 3.12% 3087 3.30% 574143 4.68% 47 0.41% linhost265.prod.mesa1.secureserver.net
8 2672 2.70% 2614 2.79% 8125 0.07% 14 0.12% crawl-66-249-71-218.googlebot.com
9 2211 2.24% 2211 2.36% 410349 3.34% 1 0.01% host175-236-149-62.serverdedicati.aruba.it
10 1853 1.87% 1853 1.98% 344666 2.81% 1 0.01% srv147.one.com
11 1662 1.68% 1662 1.78% 308193 2.51% 1 0.01% wswww08.webstekker.nl
12 1130 1.14% 1130 1.21% 205103 1.67% 62 0.54% serverx11.com
13 1041 1.05% 1023 1.09% 4977 0.04% 23 0.20% crawl-66-249-72-98.googlebot.com
14 936 0.95% 902 0.96% 12254 0.10% 341 2.98% spider-93-158-144-27.yandex.com
15 792 0.80% 744 0.79% 2160 0.02% 11 0.10% 76.72.167.162
16 721 0.73% 721 0.77% 132042 1.08% 21 0.18% p3nlh095.shr.prod.phx3.secureserver.net
17 702 0.71% 702 0.75% 130512 1.06% 1 0.01% uvirt10.active24.cz
18 696 0.70% 573 0.61% 7359 0.06% 75 0.66% crawl-66-249-66-250.googlebot.com
19 560 0.57% 560 0.60% 104360 0.85% 188 1.64% p3slh191.shr.phx3.secureserver.net
20 502 0.51% 500 0.53% 18837 0.15% 1 0.01% static.88-198-0-47.clients.your-server.de
21 499 0.50% 433 0.46% 2561 0.02% 153 1.34% crawl-66-249-72-135.googlebot.com
22 490 0.50% 490 0.52% 88229 0.72% 23 0.20% adw2.rev.netart.pl
23 478 0.48% 465 0.50% 1084 0.01% 1 0.01% crawl-66-249-71-200.googlebot.com
24 473 0.48% 473 0.51% 87679 0.71% 3 0.03% web.hostujeme.sk
25 443 0.45% 443 0.47% 83053 0.68% 92 0.80% 184.106.10.128
26 392 0.40% 359 0.38% 1026 0.01% 13 0.11% 76.72.167.163
27 385 0.39% 385 0.41% 73339 0.60% 105 0.92% plesk.pcbn.de
28 380 0.38% 380 0.41% 70593 0.57% 169 1.48% crux.max-i-tec.net
29 356 0.36% 356 0.38% 66138 0.54% 5 0.04% p3nlhg631.shr.prod.phx3.secureserver.net
30 351 0.36% 323 0.35% 959 0.01% 17 0.15% 76.72.167.164

Top 10 von 1918 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 12857 13.00% 12857 13.73% 2381799 19.40% 12 0.10% 195.114.14.4
2 12319 12.46% 12319 13.16% 2314973 18.85% 8 0.07% s03.follownet.pl
3 8758 8.86% 8758 9.36% 1635498 13.32% 114 1.00% 61.139.126.45
4 3439 3.48% 3439 3.67% 639186 5.21% 3 0.03% kamino.prohost.no
5 3087 3.12% 3087 3.30% 574143 4.68% 47 0.41% linhost265.prod.mesa1.secureserver.net
6 2211 2.24% 2211 2.36% 410349 3.34% 1 0.01% host175-236-149-62.serverdedicati.aruba.it
7 1853 1.87% 1853 1.98% 344666 2.81% 1 0.01% srv147.one.com
8 1662 1.68% 1662 1.78% 308193 2.51% 1 0.01% wswww08.webstekker.nl
9 1130 1.14% 1130 1.21% 205103 1.67% 62 0.54% serverx11.com
10 53 0.05% 53 0.06% 145278 1.18% 1 0.01% 188.113.192.59

Top 30 von 720 Verweise
# Anfragen Verweise
1 91300 92.35% - (Direct Request)
2 212 0.21% http://forum.haarpoint.net/
3 198 0.20% http://rentor.de/shot_for_slim
4 127 0.13% http://www.google.com/url
5 99 0.10% http://wie-abnehmen.org/forum/forum5.html
6 26 0.03% http://www.asbestosremovalguide.org/
7 26 0.03% http://www.asbestosremovalguide.org/asbestos-removal-cost/
8 26 0.03% http://www.asbestosremovalguide.org/asbestos-removal-tips/
9 25 0.03% http://www.google.com/search
10 21 0.02% http://www.bing.com/search
11 20 0.02% http://www.google.de/url
12 18 0.02% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
13 18 0.02% http://www.google.co.uk/url
14 13 0.01% http://search.yahoo.com/search
15 10 0.01% http://www.google.com.au/url
16 9 0.01% http://www.google.co.id/url
17 9 0.01% http://www.google.es/url
18 8 0.01% http://www.vebidoo.de/alexandra+jochheim
19 7 0.01% http://kubby.de/geschenkideen-zur-hochzeit/geldgeschenke-basteln-und-verpacken-fuer-eine-hochzeit
20 7 0.01% http://wie-abnehmen.org/pages/abnehmen-mit-der-trennkost-diaet.php
21 7 0.01% http://www.altenpflege-tipps.de/forum/forum3.html
22 7 0.01% http://www.google.co.th/url
23 7 0.01% http://www.google.fr/url
24 7 0.01% http://www.google.pl/url
25 7 0.01% http://www.info-tuning.de/forum/forum3.html
26 7 0.01% http://www.sumaja.de/
27 6 0.01% http://du.ilsole24ore.com/DU/login.aspx
28 6 0.01% http://www.google.com.gt/imgres
29 6 0.01% http://www.google.de/imgres
30 6 0.01% http://www.google.ge/url

Top 20 von 188 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 48 17.14% teaching culture
2 7 2.50% jesus arzamendi
3 5 1.79% intercultural communication lesson plans
4 4 1.43% culture lesson plans
5 4 1.43% educating rita lesson plans
6 4 1.43% non verbal communication lesson plans
7 4 1.43% teaching culture lesson plans
8 3 1.07% adult learners week 2003 learning reaching the public 17th – 22nd of november 2003
9 3 1.07% culture teaching
10 2 0.71% adult learners week poster
11 2 0.71% cultural lesson plans
12 2 0.71% culture lesson plan
13 2 0.71% indre cesnakauskaite
14 2 0.71% intercultural awareness lesson plan
15 2 0.71% intercultural communication lessons
16 2 0.71% intercultural communication role play
17 2 0.71% lesson plan about teaching culture
18 2 0.71% lesson plans culture
19 2 0.71% lesson plans to teach culture
20 2 0.71% lesson plans topic spain

Top 15 von 566 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 16031 16.21% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 3869 3.91% Pixray-Seeker/1.1 (Pixray-Seeker; http://www.pixray.com/pixraybot; crawler@pixray.com)
3 1562 1.58% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.2; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
4 1522 1.54% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
5 976 0.99% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 898 0.91% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.1; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
7 681 0.69% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 501 0.51% Opera/9.00 (Windows NT 5.1; U; de)
9 432 0.44% Netscape 6.0; WinNT6.1
10 356 0.36% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
11 301 0.30% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
12 298 0.30% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
13 237 0.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.2; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4
14 188 0.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
15 184 0.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 30 von 85 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 29763 30.10% 26840 28.67% 1114813 9.08% Firmen (com)
2 13287 13.44% 13287 14.19% 2474912 20.16% Polen Polen
3 12987 13.14% 12976 13.86% 2390184 19.47% Rumaenien Rumaenien
4 11156 11.28% 11097 11.85% 1708583 13.92% Netzwerke (net)
5 9642 9.75% 9563 10.22% 1702406 13.87% Australien Australien
6 3452 3.49% 3452 3.69% 641549 5.23% Norwegen Norwegen
7 2748 2.78% 2666 2.85% 197949 1.61% Deutschland Deutschland
8 2568 2.60% 2568 2.74% 467232 3.81% Italien Italien
9 2565 2.59% 2311 2.47% 34052 0.28% USA USA
10 2292 2.32% 2237 2.39% 402360 3.28% Niederlande Niederlande
11 2212 2.24% 1068 1.14% 144944 1.18% Unbekannte Adressen
12 1023 1.03% 1002 1.07% 181924 1.48% Tschechien Tschechien
13 572 0.58% 572 0.61% 105388 0.86% Ungarn Ungarn
14 503 0.51% 503 0.54% 91074 0.74% Slowakei Slowakei
15 447 0.45% 432 0.46% 57934 0.47% Organisationen (org)
16 353 0.36% 353 0.38% 64337 0.52% Europäische Union Europäische Union
17 306 0.31% 272 0.29% 13861 0.11% Ukraine Ukraine
18 254 0.26% 61 0.07% 5400 0.04% Portugal Portugal
19 230 0.23% 217 0.23% 26270 0.21% Grossbritannien Grossbritannien
20 203 0.21% 192 0.21% 21141 0.17% Spanien Spanien
21 192 0.19% 122 0.13% 4955 0.04% Russische Foederation Russische Foederation
22 136 0.14% 136 0.15% 25392 0.21% Vietnam Vietnam
23 124 0.13% 119 0.13% 140130 1.14% Litauen Litauen
24 119 0.12% 101 0.11% 3247 0.03% Frankreich Frankreich
25 112 0.11% 112 0.12% 686 0.01% Univers./Schulen (edu)
26 85 0.09% 85 0.09% 14020 0.11% Griechenland Griechenland
27 83 0.08% 82 0.09% 15069 0.12% Slowenien Slowenien
28 81 0.08% 81 0.09% 145680 1.19% Usbekistan Usbekistan
29 77 0.08% 76 0.08% 1262 0.01% Algerien Algerien
30 71 0.07% 70 0.07% 18295 0.15% Schweiz Schweiz


Generated by Webalizer Version 2.23